ולנתונים בהרחבה (כל הנתונים מתייחסים לדף הראשי של חברותא):
נכון לאוגוסט 2009:
מספר הצפיות בדף הראשי: 4048
זמן צפייה ממוצע בדף הראשי: 04:44
מאפייני גלישה בשנה האחרונה:
אנשים שהגיעו לאתר באמצעות מילות חיפוש – אלה המילים שחיפשו:
(not set) | 13,055 |
חברותא | 5,914 |
הבית הפתוח | 548 |
הומואים דתיים | 508 |
הומואים | 302 |
הבית הפתוח ירושלים | 98 |
הומו דתי | 74 |
דתיים | 66 |
" חברותא" | 64 |
חברותא הומואים | 61 |
חברותא" | 60 |
www.havruta.org.il | 51 |
מצעד הגאווה | 50 |
havruta | 49 |
חברותא הקבוצה הדתית | 49 |
הומו | 46 |
מחלות מין חברותא | 46 |
ארצות שמהן גלשו לאתר:
Israel | 21,775 |
United States | 551 |
United Kingdom | 253 |
Canada | 83 |
Germany | 82 |
Norway | 69 |
France | 63 |
Netherlands | 48 |
Saudi Arabia | 39 |
Belgium | 27 |
Algeria | 26 |
Hungary | 23 |
Sweden | 20 |
Switzerland | 20 |
Morocco | 18 |
Ireland | 17 |
Italy | 13 |
Australia | 11 |
הערים שמהן גלשו לאתר:
1 | Givatayim | 9,525 |
2 | Jerusalem | 2,435 |
3 | Ramat Gan | 1,816 |
4 | Beersheba | 1,464 |
5 | Petah Tiqwa | 1,320 |
6 | (not set) | 961 |
7 | Giv"at Shemu"el | 860 |
8 | Tel Aviv | 747 |
9 | Haifa | 456 |
10 | Or Yehuda | 386 |
11 | Bene Beraq | 326 |
12 | Rosh Haayin | 286 |
13 | Azor | 186 |
14 | Rishon Leziyyon | 138 |
15 | New York | 137 |
16 | London | 103 |
17 | Qiryat Ono | 92 |
18 | Poplar | 78 |
19 | Elat | 68 |
20 | Rehovot | 67 |
21 | Holon | 66 |
22 | Ramat Hasharon | 61 |
23 | Ashqelon | 59 |
24 | Lod | 58 |
25 | Bet Dagan | 53 |
26 | Netanya | 52 |
27 | `akko | 50 |
28 | Yehud | 45 |
29 | Berlin | 40 |
30 | Paris | 39 |
31 | Raananna | 37 |
32 | Riyadh | 35 |
33 | Yoqne-am | 31 |
34 | Kefar Sava | 30 |
35 | Amsterdam | 26 |
36 | Algiers | 23 |
37 | Hadera | 22 |
38 | Manchester | 22 |
39 | Toronto | 22 |
40 | Ashdod | 19 |
41 | Herzliyya | 19 |
42 | Hod Hasharon | 19 |
43 | Baltimore | 18 |
44 | Brooklyn | 18 |
45 | Oslo | 18 |
46 | Stuttgart | 18 |
47 | Yavne | 18 |
48 | Budapest | 17 |
49 | Islip | 17 |
50 | Los Angeles | 17 |
51 | San Francisco | 17 |
52 | Nahariyya | 16 |
53 | Afula | 15 |
54 | Qiryat Shemona | 13 |
55 | Cambridge | 11 |
56 | Casablanca | 11 |
57 | Hazor | 11 |
58 | Nazareth | 11 |
59 | Pittsburgh | 10 |
60 | Reading | 10 |
61 | Dimona | 9 |
62 | Miami | 9 |
63 | Ramla | 9 |
64 | Redmond | 9 |
65 | San Jose | 9 |
66 | Spring Valley | 9 |
67 | Berkeley | 8 |
68 | Hopkins | 8 |
69 | Nordiyya | 8 |
70 | Sao Paulo | 8 |
71 | Stanford | 8 |
72 | Tiberias | 8 |
73 | Victoria | 8 |
74 | Vienna | 8 |
75 | Aurora | 7 |
76 | Berchem | 7 |
77 | Indian Wells | 7 |
78 | Karmi'El | 7 |
79 | Mexico City | 7 |
80 | Puerto Madero | 7 |
81 | Rhinebeck | 7 |
82 | Boechout | 6 |
83 | Chicago | 6 |
84 | Don Mills | 6 |
85 | Hong Kong | 6 |
86 | Horgen | 6 |
87 | Melbourne | 6 |
88 | Moscow | 6 |
89 | Santa Clara | 6 |
90 | Weston | 6 |
91 | Windsor | 6 |
92 | Almere | 5 |
93 | Antwerp | 5 |
94 | Athens | 5 |
95 | Badhoevendorp | 5 |
96 | Bet Shemesh | 5 |
97 | Bogota | 5 |
98 | Fontenay-sous-Bois | 5 |
99 | Forest Hills | 5 |
100 | Milan | 5 |
אנשים שהגיעו לאתר שלנו מאתרים אחרים – האתרים שמהם הגיעו:
9,569 | |
(direct) | 3,592 |
ynet.co.il | 2,121 |
tapuz.co.il | 1,723 |
worldpride.net | 1,123 |
joh.org.il | 612 |
search | 581 |
nrg.co.il | 559 |
haaretz.co.il | 376 |
newmail.walla.co.il | 290 |
he.wikipedia.org | 287 |
hod.org.il | 249 |
mail.google.com | 226 |
iseker.com | 225 |
havruta.org.il | 180 |
bat-kol.org | 167 |
gogay.co.il | 139 |
shaveh.co.il | 136 |
6 תגובות
תעזבו את כל המספרים והבלאגן. אני חושב שאנחנו צריכים להקדיש כתבת שער לחמשת ההומואים הדתיים שנמצאים ב-Fontenay-sous-Bois. לא רק שהם הומואים, לא רק שהם דתיים, הם גם תקועים במקום שאי אפשר להגות אותו. זה באמת ארון ארון!!
סליחה על הבורות, אבל מי הם Fontenay-sous-Bois? להקת בנים? (נשמע ככה.)
לא תאמין, אבל בדקתי בשבילך. זו עיר בצרפת.
mazal tov haverim
the site looks great !!!
Good work, keep us posting, you are very good writer.
Great info, thanks for useful post. I'm waiting for more